Béarnais 2024


Page d’accueil | Résultat | Statistiques par piste | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord

Résultat individuel pour

Vincent HAZEBROUCQ, USTMG

Catégorie: Tous les joueurs
Rang: 2

T1 T2 T3 T4 T5 T6
1Piste 12 1 2 1 1 1
2Piste 21 2 3 2 2 1
3Piste 32 1 1 2 2 3
4Piste 43 4 3 3 3 4
5Piste 51 2 2 1 1 2
6Piste 62 3 2 2 1 2
7Piste 71 1 2 1 2 1
8Piste 82 2 2 2 2 2
9Piste 91 3 2 1 3 3
10Piste 102 2 2 2 1 2
11Piste 111 1 1 1 1 1
12Piste 122 2 2 1 2 2
13Piste 132 2 3 1 1 2
14Piste 141 2 1 1 2 1
15Piste 155 3 4 2 4 2
16Piste 162 2 2 2 2 3
17Piste 172 2 1 3 1 2
18Piste 181 1 2 1 1 1

Somme 33 36 37 29 32 35
Moyenne: 33,7
Résultat global: 202

Télécharger à ScoreAnalyser

Page d’accueil | Résultat | Statistiques par piste | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord