Tournois HENRI IV


Page d’accueil | Résultat | Statistiques par piste | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord

Résultat individuel pour

Julien ALFIERI, BCGP

Catégorie: Tous les joueurs
Rang: 5

T1 T2 T3 T4 T5 T6
1Piste 12 2 2 2 1 2
2Piste 22 2 4 1 2 2
3Piste 32 2 2 2 2 3
4Piste 42 2 1 2 3 1
5Piste 51 1 1 2 1 2
6Piste 61 1 2 2 2 2
7Piste 72 3 2 2 5 2
8Piste 82 2 2 2 2 2
9Piste 92 2 2 3 2 4
10Piste 101 2 2 1 2 2
11Piste 111 1 1 1 1 1
12Piste 124 2 3 2 2 1
13Piste 131 2 2 2 2 5
14Piste 142 2 2 1 5 1
15Piste 155 4 4 1 2 4
16Piste 163 2 2 3 3 2
17Piste 172 1 2 2 3 2
18Piste 181 4 7 2 1 2

Somme 36 37 43 33 41 40
Moyenne: 38,3
Résultat global: 230

Télécharger à ScoreAnalyser

Page d’accueil | Résultat | Statistiques par piste | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord