Tournois HENRI IV


Page d’accueil | Résultat | Statistiques par piste | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord

Résultat individuel pour

Henri GARCIA, BCGP

Catégorie: Tous les joueurs
Rang: 8

T1 T2 T3 T4 T5 T6
1Piste 12 2 2 1 2 2
2Piste 22 2 2 2 1 2
3Piste 31 2 2 2 2 2
4Piste 41 6 3 7 7 7
5Piste 51 2 2 2 1 1
6Piste 62 2 2 1 2 2
7Piste 73 2 3 3 3 2
8Piste 84 3 3 3 3 2
9Piste 92 2 4 3 2 2
10Piste 103 4 2 2 2 2
11Piste 111 1 1 1 3 3
12Piste 122 2 3 1 3 1
13Piste 132 3 2 3 2 1
14Piste 142 2 2 1 2 1
15Piste 152 2 5 3 4 2
16Piste 162 3 1 3 2 1
17Piste 173 2 2 2 2 2
18Piste 181 1 3 1 4 3

Somme 36 43 44 41 47 38
Moyenne: 41,5
Résultat global: 249

Télécharger à ScoreAnalyser

Page d’accueil | Résultat | Statistiques par piste | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord