Tournois HENRI IV


Page d’accueil | Résultat | Statistiques par piste | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord

Résultat individuel pour

Simon LAGET, BCGP

Catégorie: Tous les joueurs
Rang: 4

T1 T2 T3 T4 T5 T6
1Piste 11 2 2 2 6 2
2Piste 22 3 3 2 3 3
3Piste 32 2 1 2 2 2
4Piste 42 4 6 5 2 2
5Piste 52 2 2 2 1 1
6Piste 63 3 2 1 1 1
7Piste 73 3 2 3 2 2
8Piste 82 5 2 2 3 4
9Piste 96 3 1 1 2 2
10Piste 101 2 2 2 2 2
11Piste 111 1 1 1 2 2
12Piste 121 2 2 2 1 1
13Piste 132 2 2 1 2 2
14Piste 142 2 1 3 3 2
15Piste 152 3 3 1 1 2
16Piste 162 2 2 2 2 2
17Piste 171 1 3 2 2 2
18Piste 183 1 1 1 1 1

Somme 38 43 38 35 38 35
Moyenne: 37,8
Résultat global: 227

Télécharger à ScoreAnalyser

Page d’accueil | Résultat | Statistiques par piste | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord