Tournois HENRI IV


Page d’accueil | Résultat | Statistiques par piste | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord

Résultat individuel pour

Jean-Pierre GONTHIER, BCGP

Catégorie: Tous les joueurs
Rang: 1

T1 T2 T3 T4 T5 T6
1Piste 12 2 1 2 1 1
2Piste 22 2 1 2 2 1
3Piste 32 2 2 2 2 2
4Piste 42 3 5 2 2 1
5Piste 52 1 2 1 2 1
6Piste 62 2 2 2 1 3
7Piste 72 2 2 2 2 2
8Piste 82 2 2 2 2 2
9Piste 92 2 2 1 1 1
10Piste 101 2 2 2 2 2
11Piste 111 1 1 1 1 1
12Piste 122 2 3 3 1 1
13Piste 133 1 3 1 1 2
14Piste 141 1 2 2 2 1
15Piste 154 3 4 2 2 2
16Piste 162 2 2 2 2 2
17Piste 171 1 2 1 2 1
18Piste 183 1 2 2 1 3

Somme 36 32 40 32 29 29
Moyenne: 33,0
Résultat global: 198

Télécharger à ScoreAnalyser

Page d’accueil | Résultat | Statistiques par piste | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord