Tournois HENRI IV


Page d’accueil | Résultat | Statistiques par piste | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord

Résultat individuel pour

Didier VAL, BCGP

Catégorie: Tous les joueurs
Rang: 3

T1 T2 T3 T4 T5 T6
1Piste 11 1 2 1 1 4
2Piste 22 1 3 2 2 1
3Piste 32 2 3 1 2 2
4Piste 41 4 1 5 4 2
5Piste 52 2 4 1 1 3
6Piste 61 2 1 1 1 1
7Piste 72 2 2 1 4 2
8Piste 81 2 2 1 2 2
9Piste 92 2 3 2 1 2
10Piste 102 1 2 2 1 1
11Piste 111 1 1 1 1 2
12Piste 121 2 2 2 2 2
13Piste 132 2 2 1 1 1
14Piste 142 2 2 1 1 2
15Piste 152 3 3 3 2 1
16Piste 163 2 2 2 2 3
17Piste 172 2 1 2 2 2
18Piste 181 2 3 3 7 2

Somme 30 35 39 32 37 35
Moyenne: 34,7
Résultat global: 208

Télécharger à ScoreAnalyser

Page d’accueil | Résultat | Statistiques par piste | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord