Tournois HENRI IV


Page d’accueil | Résultat | Statistiques par piste | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord

Résultat individuel pour

Benjamin DELAIGUE, BCGP

Catégorie: Tous les joueurs
Rang: 6

T1 T2 T3 T4 T5 T6
1Piste 11 2 2
2Piste 22 3 2
3Piste 33 3 2
4Piste 43 2 2
5Piste 52 1 3
6Piste 62 2 2
7Piste 72 2 2
8Piste 82 3 2
9Piste 92 2 1
10Piste 102 2 2
11Piste 111 1 2
12Piste 122 2 2
13Piste 132 2 2
14Piste 142 2 1
15Piste 155 4 2
16Piste 162 1 2
17Piste 172 3 2
18Piste 181 7 3

Somme 38 44 36
Moyenne: 39,3
Résultat global: 118

Télécharger à ScoreAnalyser

Page d’accueil | Résultat | Statistiques par piste | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord